DAFTAR HARGA MOTOR YAMAHA BARU MEI 2011
Type | OTR Price (IDR) | Diff Price (IDR) |
Byson | 20.000.000 | 0 |
Jupiter MX | 15.175.000 | 0 |
Jupiter MX CW | 15.550.000 | 0 |
Jupiter MX CW AT | 15.800.000 | 0 |
Jupiter Z | 13.800.000 | 0 |
Jupiter ZX CW | 14.650.000 | 0 |
Jupiter ZX SE | 15.250.000 | 0 |
Mio | 11.750.000 | 0 |
Mio CW | 12.550.000 | 0 |
Mio CW SE | 13.750.000 | 0 |
Mio Soul | 13.550.000 | 0 |
Scorpio Z CW | 23.750.000 | 0 |
V-Ixion | 21.100.000 | 0 |
V-Ixion SE | 22.900.000 | 0 |
Vega R DB | 11.600.000 | 0 |
Vega ZR DB | 12.000.000 | 0 |
Xeon | 15.750.000 | 0 |
DAFTAR HARGA MOTOR YAMAHA SECOND MEI 2011
Type | Year | Average Price (IDR) |
Jupiter ZX CW | 2007 | 7.400.000 |
Jupiter ZX CW | 2008 | 8.200.000 |
Jupiter ZX CW | 2009 | 8.500.000 |
Jupiter ZX CW | 2010 | 8.900.000 |
Mio | 2008 | 6.600.000 |
Mio | 2009 | 7.800.000 |
Mio | 2010 | 8.100.000 |
Mio CW | 2008 | 7.100.000 |
Mio CW | 2009 | 7.600.000 |
Mio CW | 2010 | 8.600.000 |
Mio Soul | 2008 | 7.600.000 |
Mio Soul | 2009 | 8.000.000 |
Mio Soul | 2010 | 8.600.000 |
Vega R | 2007 | 6.000.000 |
Vega ZR | 2009 | 6.250.000 |
Vega ZR | 2010 | 6.700.000 |
No comments:
Post a Comment